価格 | 3,150万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 28.3万円/坪 | ||
土地面積 | 368.00㎡(111.32坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 3,150万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 28.3万円/坪 | ||
土地面積 | 368.00㎡(111.32坪) | ||
物件種別 | 土地 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
土地面積 | 368.00㎡(111.32坪) | 所在地 | 高知県高知市東城山町 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通情報 | 東城山バス停まで徒歩4分 | |||||||||||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 建築条件 | - | |||||||
接道状況 | 北側 幅員3.5m 公道に接道,東側 幅員2.8m 公道に接道 | 接道向き | 北側,東側 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
小学校区 | 高知市立 神田小学校 1344m | 中学校区 | 高知市立西部中学校 1206m | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||
情報更新日 | 2019/02/21 | 次回更新予定日 | 2019/03/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | 四国銀行 神田支店247m ユニクロ 土佐道路店567m マルナカ 神田店585m SUNNY MART 土佐道路東店759m、スーパーまで585m | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号