価格 | 1,280万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LD6 K4 洋10 洋10 洋7 洋6 和6 |
土地面積 | 148.81㎡(45.01坪) |
延べ床面積 | 106.00㎡(32.06坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1978/06 |
価格 | 1,280万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LD6 K4 洋10 洋10 洋7 洋6 和6 |
土地面積 | 148.81㎡(45.01坪) |
延べ床面積 | 106.00㎡(32.06坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1978/06 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市塚ノ原 | 交通情報 | JR土讃線高知商業前駅まで徒歩7分, 杓田商前バス停まで徒歩4分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||
築年月 | 1978/06 | |||||||||||
周辺環境 | もみのき病院約380m・ホームセンターマルニ 旭店約650m・サンプラザ塚ノ原店約660m | |||||||||||
土地面積 | 148.81㎡(45.01坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 106.00㎡(32.06坪) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に接道 | 接道 | 一方 | |||||||||
小学校区 | 高知市立旭小学校 1000m | 中学校区 | 高知市立旭中学校 1080m | |||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | |||||||
情報更新日 | 2019/02/21 | 次回更新予定日 | 2019/03/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽 | |||||||||||
備考 | ご内覧は平成31年1月中旬以降になりますので、後内覧の予約受付ております。 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号