価格 | 2,780万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.2 和4.3 洋6.8 洋5.2 洋5 |
土地面積 | 141.91㎡(42.92坪) |
延べ床面積 | 95.85㎡(28.99坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2019/12 |
価格 | 2,780万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.2 和4.3 洋6.8 洋5.2 洋5 |
土地面積 | 141.91㎡(42.92坪) |
延べ床面積 | 95.85㎡(28.99坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2019/12 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市介良 | 交通情報 | 本江田橋バス停まで徒歩2分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||
築年月 | 2019/12 | |||||||||||
周辺環境 | パン工房のはるの169mローソン 高知介良乙店222mホームセンターブリコ 介良店555mYAMADA高知本店573mナンコクスーパー 高須店901m、コンビニまで222m、スーパーまで901m | |||||||||||
土地面積 | 141.91㎡(42.92坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 95.85㎡(28.99坪) | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員4.5m 公道に接道 | 接道 | 一方 | |||||||||
小学校区 | 高知市立介良小学校 540m | 中学校区 | 高知市立介良中学校 737m | |||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2019/12/05 | 次回更新予定日 | 2019/12/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
備考 | 玄関収納 シャワートイレ(1F、2F) TVアンテナ工事(地デジのみ)照明器具一式カーテンレール カップボード:W1500 車庫土間コンクリート(2台分)建物外周砕 境界ブロック・フェンス工事 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号