価格 | 1,980万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK18 和10 和6 和8 洋7.5 |
土地面積 | 241.35㎡(73.00坪) |
延べ床面積 | 147.53㎡(44.62坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1992/03 |
価格 | 1,980万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK18 和10 和6 和8 洋7.5 |
土地面積 | 241.35㎡(73.00坪) |
延べ床面積 | 147.53㎡(44.62坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1992/03 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県吾川郡いの町天王南5丁目 | 交通情報 | 天王南バス停まで徒歩3分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||
築年月 | 1992/03 | |||||||||||
周辺環境 | サンプラザ新鮮館天王342m天王ニュータウン郵便局664m高知県立 青少年体育館947mあいの保育園768mローソン いの天王公園前店695m、コンビニまで695m、スーパーまで342m | |||||||||||
土地面積 | 241.35㎡(73.00坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 147.53㎡(44.62坪) | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員5m 公道に接道 | 接道 | 一方 | |||||||||
小学校区 | いの町立伊野南小学校 1453m | 中学校区 | いの町立伊野南中学校 1585m | |||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2019/12/15 | 次回更新予定日 | 2019/12/29 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号