価格 | 3,980万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK21 洋5.5 洋12.5 洋8 S5.5 その他4 |
土地面積 | 231.42㎡(70.00坪) |
延べ床面積 | 131.82㎡(39.87坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2002/07 |
価格 | 3,980万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK21 洋5.5 洋12.5 洋8 S5.5 その他4 |
土地面積 | 231.42㎡(70.00坪) |
延べ床面積 | 131.82㎡(39.87坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2002/07 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市北新田町 | 交通情報 | とさでん交通桟橋線桟橋通三丁目駅まで徒歩11分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||
築年月 | 2002/07 | |||||||||||
周辺環境 | スシロー徒歩1分 | |||||||||||
土地面積 | 231.42㎡(70.00坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 131.82㎡(39.87坪) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員11.9m 公道に9.1m接道 | 接道 | 一方 | |||||||||
小学校区 | 潮江東小学校 | 中学校区 | 潮江中学校 | |||||||||
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | |||||||
情報更新日 | 2019/02/21 | 次回更新予定日 | 2019/03/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, バス・トイレ別, バルコニー | |||||||||||
備考 | オートバス システムキッチン IHクッキングヒーター ウォークインクローゼット 床下収納 シャワー付洗面化粧台 電気 上水道 下水道 駐車場3台分 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号