価格 | 1,750万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK7.5 洋6 洋6 洋6 |
土地面積 | 109.10㎡(33.00坪) |
延べ床面積 | 61.28㎡(18.53坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1983/12 |
価格 | 1,750万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK7.5 洋6 洋6 洋6 |
土地面積 | 109.10㎡(33.00坪) |
延べ床面積 | 61.28㎡(18.53坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1983/12 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市大津 | 交通情報 | もみじの台前バス停まで徒歩7分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3DK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||
築年月 | 1983/12 | |||||||||||
周辺環境 | 高知城東病院約1390m、ナンコクスーパー 大津店約1500m、Seria 高知大津店約1700m | |||||||||||
土地面積 | 109.10㎡(33.00坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 61.28㎡(18.53坪) | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員6.5m 公道に6m接道 | 接道 | 一方 | |||||||||
小学校区 | 高知市立 大津小学校 1360m | 中学校区 | 高知市立大津中学校 1700m | |||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2019/02/21 | 次回更新予定日 | 2019/03/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, コンロ:ガス, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, リフォーム, 浴室乾燥機 | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号