高知市西秦泉寺 @32万×73.04坪 南向き売り土地
土地
高知市西秦泉寺
王子バス停まで徒歩2分
□宅地:73.04坪
□北4.9m公道に接面
□現況:建物ありますが 更地渡しです
□第一種低層
□北4.9m公道に接面
□現況:建物ありますが 更地渡しです
□第一種低層
価格 | 2,337.28万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 32万円/坪 | ||
土地面積 | 241.46㎡(73.04坪) | ||
物件種別 | 土地 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
土地面積 | 241.46㎡(73.04坪) | 所在地 | 高知県高知市西秦泉寺 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通情報 | 王子バス停まで徒歩2分 | |||||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | 建築条件 | - | |||||||
接道状況 | 南側 幅員4.9m 公道に接道 | 接道向き | 南側 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
小学校区 | 高知市立秦小学校 626m | 中学校区 | 高知市立 愛宕中学校 1314m | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||
現況 | 建物あり(更地渡しです) | 引渡時期 | 相談 | |||||||||
情報更新日 | 2019/02/16 | 次回更新予定日 | 2019/03/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | いづみ保育園348m 高知秦泉寺郵便局718m イオン高知店1405m | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号