サーパス高須二番館 リフォーム3LDK 4F部分
□リフォーム内容:全室クロス張替・クッションフロア張替・洋室(2部屋)フローリング張替・畳表替・ふすま張替・ガス給湯器交換・ガスコンロ交換
価格 | 1,450万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,900円/ 7,300円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和0 洋0 洋0 LDK0 |
専有面積 | 69.05㎡(壁芯)(20.88坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1995/05 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | サーパス高須二番館 リフォーム3LDK 4F部分 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 高知県高知市高須3丁目 | 交通情報 | とさでん交通後免線東新木駅まで徒歩3分 | |||||||||
駐車場 | 近隣有り(有料) | 駐車料 | 6,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
専有面積 | 69.05㎡(壁芯)(20.88坪) | |||||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||||
小学校区 | 高知市立高須小学校 1145m | 中学校区 | 高知市立青柳中学校 1945m | |||||||||
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
現況 | 空 | 取引態様 | 一般媒介 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/02/16 | 次回更新予定日 | 2019/03/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | マルナカ 高須店199mナンコクスーパー 高須店418m高知銀行高須支店まで350mホームセンターマルニ高須店まで422m、スーパーまで199m | |||||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号