価格 | 1,880万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:和6 和6 和6 洋6 DK6 |
土地面積 | 368.21㎡(111.38坪) |
延べ床面積 | 92.72㎡(28.04坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1972/01 |
価格 | 1,880万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:和6 和6 和6 洋6 DK6 |
土地面積 | 368.21㎡(111.38坪) |
延べ床面積 | 92.72㎡(28.04坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1972/01 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市神田 | 交通情報 | 高新団地前バス停まで徒歩3分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 4DK | 駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||
築年月 | 1972/01 | |||||||||||
周辺環境 | ファミリーマート 高知神田店1380mサニーマート神田店1407m杉の子幼稚園1429mファッションセンターしまむら 神田店1451m土佐ぽかぽか温泉1671m、コンビニまで1380m、スーパーまで1407m | |||||||||||
土地面積 | 368.21㎡(111.38坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 92.72㎡(28.04坪) | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 北側道路に接道 | 接道 | 一方 | |||||||||
小学校区 | 高知市立 鴨田小学校 2042m | 中学校区 | 高知市立 西部中学校 2566m | |||||||||
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | |||||||
情報更新日 | 2019/12/06 | 次回更新予定日 | 2019/12/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号