価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 28.64万円/坪 | ||
土地面積 | 205.47㎡(62.15坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 28.64万円/坪 | ||
土地面積 | 205.47㎡(62.15坪) | ||
物件種別 | 土地 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
土地面積 | 205.47㎡(62.15坪) | 所在地 | 高知県高知市神田 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通情報 | 吉野緑ヶ丘バス停まで徒歩5分 | |||||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | - | |||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に接道,西側 幅員4m 公道に接道 | 接道向き | 南側,西側 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
小学校区 | 神田小学校 | 中学校区 | 西部中学校 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||
情報更新日 | 2019/02/21 | 次回更新予定日 | 2019/03/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | エースワン神田店徒歩5分 | |||||||||||
備考 | 南向角地 駐車1台可 南側 6m公道に接道 西側 4m公道に接道 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号