価格 | 2,580万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 7LDK/ 内訳:LDK16 和7.5 洋6 洋6 洋7 LDK14 洋12 洋8 |
土地面積 | 260.94㎡(78.93坪) |
延べ床面積 | 199.86㎡(60.45坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1990/04 |
価格 | 2,580万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 7LDK/ 内訳:LDK16 和7.5 洋6 洋6 洋7 LDK14 洋12 洋8 |
土地面積 | 260.94㎡(78.93坪) |
延べ床面積 | 199.86㎡(60.45坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1990/04 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市横浜新町2丁目 | 交通情報 | 横浜ニュータウン第四バス停まで徒歩5分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 7LDK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||
築年月 | 1990/04 | |||||||||||
周辺環境 | エーマックス横浜店663m 横浜新町保育園696m 高知銀行横浜ニュータウン支店657m 四国銀行桂浜通支店横浜ニュータウン出張所492m、スーパーまで663m | |||||||||||
土地面積 | 260.94㎡(78.93坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 199.86㎡(60.45坪) | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員5m 公道に18.3m接道 | 接道 | 一方 | |||||||||
小学校区 | 高知市立横浜新町小学校 958m | 中学校区 | 高知市立横浜中学校 459m | |||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2019/12/15 | 次回更新予定日 | 2019/12/29 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
備考 | プロパンガス 電気 上水道 エアコン トイレ2箇所 BS端子 ウォークインクローゼット 床下収納 システムキッチン |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号