価格 | 391.5万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 25万円/坪 | ||
土地面積 | 51.79㎡(15.66坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 391.5万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 25万円/坪 | ||
土地面積 | 51.79㎡(15.66坪) | ||
物件種別 | 土地 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
土地面積 | 51.79㎡(15.66坪) | 所在地 | 高知県高知市百石町3丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通情報 | コミニティー住宅前バス停まで徒歩3分 | |||||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | なし | |||||||
接道状況 | 南側公道に4.39m接道 | 接道向き | 南側 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
小学校区 | 潮江小学校 | 中学校区 | 潮江中学校 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | - | |||||||||
情報更新日 | 2019/02/21 | 次回更新予定日 | 2019/03/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号