価格 | 1,180万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:和8 DK6 洋6 和6 和4.5 |
土地面積 | 105.72㎡(31.98坪) |
延べ床面積 | 74.92㎡(22.66坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1985/09 |
価格 | 1,180万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:和8 DK6 洋6 和6 和4.5 |
土地面積 | 105.72㎡(31.98坪) |
延べ床面積 | 74.92㎡(22.66坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1985/09 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市高須新町4丁目 | 交通情報 | とさでん交通後免線高須駅まで徒歩8分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 4DK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||
築年月 | 1985/09 | |||||||||||
周辺環境 | よどやドラッグ 高須店494mサンシャイン 高須店957mサニーマート・高須店1010m高知厚生病院1130m、スーパーまで957m | |||||||||||
土地面積 | 105.72㎡(31.98坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 74.92㎡(22.66坪) | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員12m 公道に2m接道 | 接道 | 一方 | |||||||||
小学校区 | 高知市立高須小学校 442m | 中学校区 | 高知市立青柳中学校 1337m | |||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2019/12/16 | 次回更新予定日 | 2019/12/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号