価格 | 450万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 6K/ 内訳:和6 和4.5 和6 和4.5 洋4.5 洋4.5 K4 |
土地面積 | 176.00㎡(53.24坪) |
延べ床面積 | 103.38㎡(31.27坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1971/04 |
価格 | 450万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 6K/ 内訳:和6 和4.5 和6 和4.5 洋4.5 洋4.5 K4 |
土地面積 | 176.00㎡(53.24坪) |
延べ床面積 | 103.38㎡(31.27坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1971/04 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市北秦泉寺 | 交通情報 | 金谷橋バス停まで徒歩10分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 6K | 駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||
築年月 | 1971/04 | |||||||||||
周辺環境 | 秦中央保育園547mエースワン 秦泉寺店936m高知市農協秦支所975mサンシャイン ベルティス店1358mイオン高知店1606m、スーパーまで936m | |||||||||||
土地面積 | 176.00㎡(53.24坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 103.38㎡(31.27坪) | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員2m 道路に接道 | 接道 | 一方 | |||||||||
小学校区 | 高知市立秦小学校 1412m | 中学校区 | 高知市立 愛宕中学校 2340m | |||||||||
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - | 引渡時期 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2019/12/06 | 次回更新予定日 | 2019/12/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号