価格 | 480万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK5 洋6 和4.5 洋6 洋4.5 |
土地面積 | 99.30㎡(30.03坪) |
延べ床面積 | 59.51㎡(18.00坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1977/11 |
価格 | 480万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK5 洋6 和4.5 洋6 洋4.5 |
土地面積 | 99.30㎡(30.03坪) |
延べ床面積 | 59.51㎡(18.00坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1977/11 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市大津 | 交通情報 | とさでん交通後免線領石通駅まで徒歩5分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 4DK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||
築年月 | 1977/11 | |||||||||||
周辺環境 | ナンコクスーパー 大津店約1360m、高知城東病院約1660m | |||||||||||
土地面積 | 99.30㎡(30.03坪) | |||||||||||
延べ床面積 | 59.51㎡(18.00坪) | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員4m 私道に4.3m接道(位置指定) | 接道 | 一方 | |||||||||
小学校区 | 高知市立 大津小学校 1320m | 中学校区 | 高知市立大津中学校 1790m | |||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | |||||||
情報更新日 | 2019/02/21 | 次回更新予定日 | 2019/03/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:汲取り | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ホームベース
〒780-0056高知県高知市北本町1丁目14番11号